48V 500W Geared Rear Hub Drive Trekking Bicicleta eléctrica con batería 12ah 576wh
La MULAN, que eleva este paso clásico a través de la bicicleta urbana/de ocio a un nivel completamente nuevo, combate la
Información básica
N º de Modelo. | MULAN |
Motor | 500W Geared Brushless Hi Torque Buje trasero Moto |
Material del marco | Aleación de aluminio |
Certificación | CE |
Doblada | Desplegado |
Máxima velocidad | UE 25 km/h EE. UU. 32 km/h |
Rango por Potencia | >60km |
Marco | 6061 Aleación de aluminio 700c |
Tenedor | Suntour |
Manillar | Aleación de aluminio |
Neumático | 28"X1.75" |
Sillín | Silla de ciudad |
Cadena | kmc |
Engranaje | Shimano Altus 8 velocidades |
Freno | Freno de disco hidráulico Tektro |
Mostrar | LCD |
Acelerador | Opcional |
Pedal | Pedal de aleación de aluminio |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón/por mar |
Marca comercial | personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8711901010 |
Capacidad de producción | 120000/año |
Descripción del Producto
La MULAN, que eleva este paso clásico a través de la bicicleta urbana/de ocio a un nivel completamente nuevo, combate la ansiedad por la batería con una batería de 576 Wh (48 V x 12 Ah) que ofrece hasta 80 km de alcance que es segura pero fácil de quitar y cargar fuera de la bicicleta. Diseñado para un mantenimiento y servicio sin complicaciones, nuestro puerto de fácil acceso y la electrónica de conexión rápida permiten que cualquiera pueda conducir con confianza. Manténgase seguro y conectado con nuestro puerto de carga de teléfono USB, convenientemente integrado en la pantalla. La geometría ErgoFit significa una experiencia de conducción erguida, dominante y cómoda para cualquier ciclista de 5 pies a 6 pies 2 pulgadas.MARCO | |
MARCO | Escalón de aluminio 6061 hidroformado a través del marco ergofit con soldaduras suaves. Soportes para guardabarros/portaequipajes, enrutamiento interno de cables, puerto de acceso electrónico. Batería integrada extraíble con bloqueo de seguridad |
COMPONENTES | |
MANILLAR | Manillar Touring Ergofit de aleación |
PROVENIR | PROMAX ajustable sin cabeza |
TIJA DE SILLÍN | Tija de sillín de aleación 30.4 (350 mm) |
SILLÍN | silla real |
LAS PALANCAS DE FRENO | TEKTRO |
PINZAS DE FRENO | Disco mecánico TEKTRO |
ROTORES | 180 mm |
TRANSMISIÓN | |
CAMBIADORES | Palanca de cambios SHIMANO rapidfire de 8 velocidades |
DESVIADOR DELANTERO | ya |
PLATOS | 42T |
CADENA | KMC X8 |
CAMBIO TRASERO | SHIMANO Altus 8 velocidades |
CASETE | 8 velocidades 11-34T |
RUEDAS | |
LLANTAS | MAXXIS 28"x1.75" |
TENEDOR | SUNTOUR Suspensión con bloqueo |
LLANTAS | Aleación de doble pared 700C |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | |
MOTOR | Motor de buje trasero Hi Torque sin escobillas con engranajes de 500 W |
ESFUERZO DE TORSIÓN | hasta 48Nm |
MONITOR | Pantalla LCD retroiluminada, alimentación principal, puerto de carga USB, diagnóstico, estado de la batería, interruptor de luz, selector de nivel de asistencia eléctrica, velocímetro, velocidad máxima, velocidad media, odómetro, temporizador de viaje |
CONTROLADOR | 48V, 18A |
TIPO DE BATERÍA | Batería extraíble de iones de litio |
TENSIÓN DE LA BATERÍA (V) | 48V |
BATERÍA (AH) | 12Ah |
CAPACIDAD DE LA BATERÍA (WH) | 576Wh |
RANGO | 75 km/(47 millas)* |
ASISTENCIA ELÉCTRICA | 9 niveles de pedaleo asistido |
ACELERADOR | Acelerador de pulgar en cualquier momento bajo demanda |
SENSOR | Sensor electrónico de cadencia de 32 pulsos Integrado en el pedalier |
CARGADOR DE BATERÍA | Cargador inteligente 110/220V, LED de estado, CUL, 2A |
OTRO | |
ACCESORIOS INCLUIDOS) | Luces LED delanteras y traseras (alimentadas por la batería principal), portaequipajes delantero y trasero, soporte de portaequipajes delantero para luz, guardabarros delantero y trasero, correas elásticas traseras, protector de cadena, soporte para botella de agua en el tubo del asiento, pata de cabra, pedales Wellgo, juego de herramientas , Cargador de batería |
Mándanos