Sonda de precio de tasa Comen de corazón de ultrasonido OEM Amazon para monitor Doppler fetal de bolsillo
Monitor Doppler fetal de latidos cardíacos de bebés embarazadas de bolsillo portátil Cada recién nacido es un tesoro pa
Información básica
N º de Modelo. | Doppler fetal |
Clasificación | Doppler fetal |
Tipo | Monitor Doppler Fetal |
Certificación | CE |
Grupo | Femenino |
Mostrar | LCD de 45*25mm |
Rango de medición Fhr | 50-240 lpm |
Frecuencia de trabajo | 2,0 MHz |
Peso | 180g |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | (L) 135 mm* (An) 95 mm* (Al) 35 mm, 180 g |
Marca comercial | Yo puedo |
Origen | China (continental) |
Capacidad de producción | 3000 PCS/mes |
Descripción del Producto
Monitor Doppler fetal de latidos cardíacos de bebés embarazadas de bolsillo portátil Cada recién nacido es un tesoro para los padres. Los padres esperan conocerla por primera vez y orar por su nacimiento seguro. El monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal durante el embarazo es muy importante, puede prevenir de manera efectiva la inestabilidad fetal causada por la hipoxia en los órganos. Nuestra empresa ha investigado y desarrollado un monitor de frecuencia cardíaca fetal con doppler de ultrasonido, con una sonda de alta sensibilidad para el monitoreo rápido de los sonidos cardíacos, puede ser fácilmente utilizado en su hogar.Especificación:
Nombre del producto | Monitor de frecuencia cardíaca fetal por ultrasonido Doppler |
Mostrar | LCD de 45 mm x 25 mm |
Rango de medición de FCF | 50 ~ 240 BPM |
Resolución | 1 BPM |
Exactitud | +/- 2 BPM |
El consumo de energía | P < 20mW |
Área de radiación efectiva del transductor | < 208 mm |
Frecuencia de trabajo | 2,0 megaciclos +/- 10 % |
Modo de trabajo | Doppler ultrasónico de onda continua |
Tipo de batería recomendado | Dos piezas de batería de 1,5 V CC |
Mándanos