Rastreador de ejercicios Ritmo cardíaco M3 Pulsera inteligente Pantalla táctil IPS Monitor de presión arterial de banda inteligente para mujeres Hombres
Rastreador de ejercicios Ritmo cardíaco M3 Pulsera inteligente Pantalla táctil IPS Monitor de presión arterial de banda
Información básica
N º de Modelo. | 039 |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8517629900 |
Capacidad de producción | 50000PCS/Día |
Descripción del Producto
Especificación de producto de pulsera inteligente de temperatura corporal C6T | ||
Configuración de la máquina | ||
Tipos de | Detalles | descripción |
estructura del producto | tipo de producto | Pulsera inteligente temperatura corporal |
Tamaño de la pulsera | 230 mm * 18 mm * 2 mm | |
Dimensiones | 42 mm * 23 mm * 10 mm | |
peso | 15g | |
Mostrar | Tamaño de la pantalla | 0,96 pulgadas |
Resolución | 160*80 | |
batería | tamaño | 351423 |
capacidad | 90mAH | |
Material de la máquina | Cubrir | ordenador personal |
cuerpo | PC + acero 316L | |
Correa | TPU | |
Color de la correa | Negro, blanco, rojo, rojo vino, rosa, naranja, azul claro, azul oscuro, violeta claro, violeta oscuro, verde | |
Tiempo de espera | 20 días | |
tiempo de uso | 5-7 días | |
Parámetros de hardware | ||
Tipos de | Detalles | descripción |
UPC | Tipos de | SYD8810 |
Ritmo cardiaco | PPG | SC7R30 |
Sensor de temperatura | Termistor NTC | MF54 |
RAM() | SRAM | 32 KB |
Flash() | Destello | P25Q16H |
Acelerómetro | sensor G | SC7A20 |
vibración | motor | motor cilíndrico |
antena | Incorporado | antena FPC |
Interfaz del cargador | USB | Carga por puerto USB estándar |
botón | tocar | Punto único |
Androide | versión del sistema | 4.4 o más |
manzana | versión del sistema | 8.4 o más |
Funciones de software | ||
Tipos de | Detalles | descripción |
Funciones de software | Visualización de la hora | apoyar |
Conteo de pasos | apoyar | |
calorías | apoyar | |
distancia | apoyar | |
Modo deportivo | Apoyo (correr, andar en bicicleta, saltar, bádminton, tenis de mesa, etc.) | |
Levanta la mano a la pantalla brillante | apoyar | |
Monitoreo del sueño | apoyar | |
Pista de carreras | Soporte de aplicaciones | |
llamada entrante | apoyar | |
notificación de mensajes | apoyar | |
recordatorio sedentario | apoyar | |
Recordatorio de alarma | apoyar | |
No molestar | apoyar | |
Encuentra tu pulsera | apoyar | |
Cambio de marcación | 2 diales | |
ajuste brillante | 4 niveles de ajuste de brillo | |
Tocar y sostener | apoyar | |
El clima | apoyar | |
Marque en chino e inglés | apoyar | |
Prueba de temperatura corporal | apoyar | |
Ritmo cardiaco | apoyar | |
presión arterial | apoyar | |
Medición de punto completo | apoyar | |
Salud de la manzana | apoyar | |
Campaña WeChat | apoyar | |
Elección de uso | apoyar | |
Nombre Bluetooth | apoyar | |
Idioma de la interfaz de usuario | chino e ingles | |
Lenguaje de inserción de información | chino e ingles | |
Idioma de soporte de la aplicación | Chino, chino tradicional, inglés, alemán, coreano, español, japonés, francés, ruso, árabe, ucraniano, Italia, Portugal... | |
Nombre de la aplicación | Banda diurna | |
método de carga | Carga USB | |
actualización OTA | apoyar | |
impermeable | nivel impermeable | IP67 |
paquete | Tamaño de la caja de colores | 101*101*30MM |
Anfitrión + peso del paquete / G | 89,7g | |
Tamaño del cartón | 525*335*220 CM | |
Peso del cartón / G | 554G | |
Cantidad | 100 unidades | |
Mapa físico de empaques |
Mándanos