Monitor de frecuencia cardíaca fetal con pantalla TFT en color con Ce (WP06)
El doppler fetal está diseñado para cumplir con los requisitos de examen de rutina para mujeres embarazadas en hospital
Información básica
N º de Modelo. | WP06 |
Clasificación | Funciones fisiológicas de los equipos de diagnóstico y seguimiento |
Tipo | Doppler fetal |
Certificación | CE, FDA, ISO13485 |
Grupo | Mujer embarazada |
Pantalla | Color TFT |
Bluetooth | Opcional |
Apagado automático | Sí |
Tamaño | 150*96*38mm |
Peso | 170g±20g (Excluyendo Baterías) |
Modo de trabajo de la sonda | Doppler de onda continua |
Frecuencia de trabajo de la sonda | 2.5MHz±15% |
Sensibilidad integradora | ≥90dB |
Rango de medición Fhr | 50~210bpm (Bpm: latido/minuto) |
Fuerza | Dos piezas de pilas AA |
Paquete de transporte | Caja de color y cartón |
Especificación | CE, ISO13485 |
Marca comercial | Puerto de Win |
Origen | Shandong |
Código hs | 90181990 |
Capacidad de producción | 100000PCS/año |
Descripción del Producto
El doppler fetal está diseñado para cumplir con los requisitos de examen de rutina para mujeres embarazadas en hospitales y clínicas o en el hogar, es un modelo de alto rendimiento con FHR digital. Características: a) pantalla TFT a color; b) cálculo de FHR con las mismas técnicas DSP que se utilizan en el monitor cardíaco fetal, garantiza la precisión y confiabilidad de FHR; c) Sonda de alta sensibilidad, baja potencia de ultrasonido, más seguridad para el feto; d) Interfaz amigable, fácil de operar; e) Altavoz incorporado y salida de audio; f) Transmisión Bluetooth opcional; g) Apagado automático después de 1 minuto de inactividad.Parámetros:Especificaciones | Clasificación | Tipo anti-descarga eléctrica: equipo alimentado internamente |
Grado anti-choque eléctrico | Equipo tipo B | |
Grado a prueba de líquidos | Grado de impermeabilidad de la sonda: IPX2, grado de impermeabilidad de la unidad: IPX0 | |
Grado de seguridad en presencia de gases inflamables | No apto para uso en presencia de gases inflamables | |
sistema de trabajo | funcionamiento continuo | |
CEM | Grupo I Clase B | |
Tamaño | 150 (Largo) ×96 (Ancho) ×38 (Alto) mm | |
Peso | 170g±20g (excluyendo baterías) | |
Ambiente de trabajo | Temperatura | +5ºC~+40ºC |
Humedad | 15%~85% | |
Presión atmosférica | 86kPa ~106kPa | |
Entorno de transporte y almacenamiento | Temperatura | -20ºC~+55ºC |
Humedad | 10%~93% | |
Presión atmosférica | 86kPa~106kPa | |
Rendimiento de FCF | Sensibilidad integradora | ≥90dB |
rango de medición FCF | 50~210bpm (bpm:latido/minuto) | |
Exactitud | ±2bpm | |
Potencia del altavoz | 0.5W | |
Tipo de Batería | Dos piezas de pilas AA | |
Sonda de ultrasonido | Grado de protección contra líquidos proporcionado por equipos sellados | IPX2 |
Frecuencia de trabajo | 2.5MHz±15% | |
Modo de trabajo | Doppler de onda continua | |
Intensidad de pico temporal de pico espacial | < 21,7 kPa | |
Intensidad de salida ultrasónica | < 10 mW | |
Área de radiación efectiva | 157smm±15% |
Modelo: WP03
Nuestros servicios 1. Para todas sus consultas sobre nosotros, responderemos dentro de las 24 horas. 2. El equipo profesional con actitud profesional recomienda productos y servicios para usted. 3. Los productos tienen un año de garantía gratuita, después de eso todavía se pueden proporcionar después servicio de venta.4. Se pueden ofrecer servicios OEM, podemos imprimir su propio logotipo en el producto.5. Contamos con ingenieros con mucha experiencia, que pueden ayudarlo a usar bien nuestros productos. Preguntas frecuentes: ¿Cómo comprar sus productos?
R: Tenemos algunos productos en stock, puede retirar los productos después de organizar el pago; Si no tenemos los productos en stock que desea, comenzaremos la producción una vez que recibamos el pago.
P: ¿Cuál es la garantía de los productos?
R: La garantía gratuita es de un año a partir de la fecha de puesta en servicio calificada.
P: ¿Cuál es la validez de la cotización?
R: Generalmente, nuestro precio es válido dentro de un mes a partir de la fecha de cotización. El precio se ajustará adecuadamente según la fluctuación del precio de la materia prima en el mercado.
P: ¿Cuál es la fecha de producción después de confirmar el pedido?
R: Esto depende de la cantidad. Normalmente, para la producción en masa, necesitamos alrededor de una semana para terminar la producción.Embalaje y envíoEmbalaje:cajas de cartón o cajas de madera en condiciones de transporte marítimo y aéreo de exportación estándarPalet:Palets de plástico/maderaEnvío:Por mar/Por aire/Por mensajería (DHL, FEDEX, UPS , TNT)
Mándanos